Перечень профессий и специальностей
Правила приема
Контрольные цифры приема
Прейскурант платных образовательных услуг
День открытых дверей
Информация о прохождении предварительного медицинского осмотра
Алгоритм действий при поступлении
Инструкция по подаче заявления на РПГУ
Образец заявления для предоставления места в общежитии
Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год
По уровням профессионального образования | ||
Всего | Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специвлистов среднего звена |
250 | 100 | 150 |
Код специальности | Наименование специальности | Всего | очная форма обучение | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.08 | «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | 25 | 25 | 0 | 0 |
43.01.02 | Парикмахер | 25 | 25 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и облуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 25 | 25 | 0 | 0 |
На внебюджетной основе
Код специальности | Наименование специальности | Всего | очная форма обучение | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и облуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | 0 | 0 |