Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Физико-технический колледж»
Адрес:
141701, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1
Телефон:
+7 (495) 369-45-93
+7 (977) 758-71-25 - приемная комиссия
Почта:
mo_fiztechkoll@mosreg.ru
Абитуриенту » Контрольные цифры приема
По уровням профессионального образования | ||
Всего | Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена |
275 | 100 | 175 |
Код специальности | Наименование специальности | Всего | очная форма обучение | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 50 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 25 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и облуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | 0 | 0 |
Код специальности | Наименование специальности | Всего | очная форма обучение | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и облуживанию автомобилей | 25 | 25 | 0 | 0 |
35.02.15 | Кинология | 25 | 25 | 0 | 0 |
Код специальности | Наименование специальности | Всего |
дистанционная форма обучение |
очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | 0 | 0 |
ГБПОУ МО «Физтех-колледж»