Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Физико-технический колледж»
Адрес:
141701, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1
Телефон:
+7 (495) 369-45-93
+7 (977) 758-71-19 - приемная комиссия
Почта:
mo_fiztechkoll@mosreg.ru
Абитуриенту » Контрольные цифры приема
По уровням профессионального образования | ||
Всего | Подготовка рабочих кадров/служащих | Подготовка специалистов среднего звена |
275 | 75 | 200 |
Код | Наименование | Всего | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 50 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
25 | 25 | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама | 25 | 25 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | 0 | 0 |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 25 | 0 | 0 |
Код | Наименование | Всего | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | 0 | 0 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
Код | Наименование | Всего |
очная форма обучения |
очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 | 0 | 0 |
ГБПОУ МО «Физтех-колледж»