Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образовательные стандарты
Образование
Руководство и педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода)
Международное сотрудничество
Доступная среда
Воспитательная деятельность
Состав педагогических работников образовательной организации
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Беляев Юрий Васильевич | Педагог | Физика | Учитель физики | физика, электротехника, электронная тех. |
"Соответствует занимаемой должности Пр.№ 210-л.с. от 18.12.15г. " |
50 | 50 | ||
2 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПО | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
3 | Данилова Елена Владиславовна | Педагог | Ангийский язык | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 34,11 | 34,11 | ||
4 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | ОБЖ | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
5 | Завьялова Людмила Николаевна | Педагог | Математика | Преподаватель математики, информатики, ИКТ | математика, информатика, ИКТ | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 44,8 | 28,3 | ||
6 | Закирова Ирина Александровна | Педагог | Информатика | Преподаватель математики и экономики | Информатика, экономика | 1-я препод.. Реш. 12.11.18 Пр. №3319 от 21.12.18; 1-я замдир. Пр. 3854 от 27.03.18 | 13.9 | 12,10 | ||
7 | Короткова Елена Юрьевна | Педагог | Литература, Родной яз. и р.л, Русск. яз.; Англ. яз. | Преподаватель русского языка; литературы; иностранного языка | рус.яз., литература, ин.яз. | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 22,3 | 22 | ||
8 | Кузьмичева Татьяна Евгеньевна | Педагог | Черчение | Преподаватель черчения, инженерной графики, технической механики | черчение, инженерная графика, техническая механика | в/к-преп/ 18/03/16 №965 | 44,4 | 31 | ||
9 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | Производственная пра, Учебная практика, ФК | Экономист | Физической культура | 1-я кв. катег. "Мастер п/о) 30.05.2018(ПР.15/ап-18 30.05.18) | 30 | 24 | ||
10 | Онищенко Наталья Александровна | Педагог. Заместитель директора УПР | Черчение | Преподаватель черчения, инж. Графики, конструкции и прочности авиац.техники | черчение, инж. Графика, конструкции и прочности авиац.техники |
Рук. структур. подр.1-я Решение от 02.02.18, Пр. от 26.02.18 № 477; преподаватель в/к кат. Расп. Минобр.МО от 04.12.19 №56, Прот. От 08.11.19 №5 |
30 | 17,7 | ||
11 | Серикбаев Александр Кутжанович | Педагог | Химия | Кандидат тех.наук | Преподаватель химии; биологи; экологии | Химия, биология, экология | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат тех.наук | 46 | 14 | |
12 | Степанова Раиса Алексеевна | Педагог | Английский язык | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат. Расп. №Р-238 24.03.20 Прот.03.03.20 №2 | 36 | 35 | ||
13 | Карасева Ольга Владимировна | Педагог. Психолог | Коммуникативный пр | Педагог-психолог | Психология | 14,2 | 0.2 | |||
14 | Ломаковская Татьяна Юрьевна | Педагог | ОП.4 АТ;ТП; ОП.6 АТ Эконом. отр. | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецпредметов | материаловедение, экономика организ.; основы бухучета, анализ бух. отчетности МДК.04.02. | в/к-преподав. 18/03/16 канд.т/н | 39 | 19,1 | |
15 | Мартынов Александр Владимирович | Педагог | ФК | Преподаватель физической культуры | Физическая культура | 39,4 | 22 | |||
16 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | ОП.3 АТ Электротех. | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
17 | Ткаченко Евгения Владимировна | Педагог | ОП.2 Метрология ОТП | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецдисциплин | Спецдисциплины | Преподаватель Кандидат тех. наук | 26,11 | 17 | |
18 | Верховлюк Руслан Степанович | Педагог | Практика МДК 04.01, УП 04 | Мастер п/о | Мастер п/о (По специальности слесаря-сборщика летательных аппаратов) | Высш. кв.кат мастер п/о, расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 20,2 | 6,5 | ||
19 | Конев Павел Александрович | Педагог | МДК.01.03 АТ, МДК.02.01 АТ, МДК.03.03 АТ, ОП.16 Гидравлика | Мастер п/о | Мастер п/о (По специальности слесаря-сборщика летательных аппаратов) | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 |
40,4 | 14 | ||
20 | Сафонова Татьяна Ивановна | Педагог | МДК.03.01 АТ | Преподаватель спецпредметов | управление организ. Труда на произ. Участке МДК.03.01, менеджмент, экономика орг. | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 50,10 | 21,4 | ||
21 | Филатов Александр Борисович | Педагог | МДК.01.01 АТ, МДК.01.02 АТ, МДК.02.02 АТ | Преподаватель спецпредметов | метрология, гидравлика, инжен. Графика | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат наук | 43,4 | 4,3 | ||
22 | Миронова Ксения Александровна | Педагог. Методист. | Англ. яз. | Преподаватель профессионального обучения | Иностраный язык | 3,3 | 0,6 | |||
23 | Писковацкий Андрей Анатольевич | Педагог | МДК 01.04 АТ | Кандидат наук тех.наук |
Преподаватель спецпредметов | Спецдисциплины | 29,2 | 11,9 | ||
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПО | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
2 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | ОП.15 БЖ (ОТП) | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
3 | Завьялова Людмила Николаевна | Педагог | ЕН.1 Математика | Преподаватель математики, информатики, ИКТ | математика, информатика, ИКТ | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 44,8 | 28,3 | ||
4 | Козловский Александр Юрьевич | Педагог | ОП.3 ОТП | Преподаватель спецпредметов | Преподаватель спецпредметов | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 43,2 | 39,9 | ||
5 | Короткова Елена Юрьевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель русского языка; литературы; иностранного языка | рус.яз., литература, ин.яз. | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 22,3 | 22 | ||
6 | Кузьмичева Татьяна Евгеньевна | Педагог | Техническая механик | Преподаватель черчения, инженерной графики, технической механики | черчение, инженерная графика, техническая механика | в/к-преп/ 18/03/16 №965 | 44,4 | 31 | ||
7 | Ломаковская Татьяна Юрьевна | Педагог | ОП.5 ОТП | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецпредметов | материаловедение, экономика организ.; основы бухучета, анализ бух. отчетности МДК.04.02. | в/к-преподав. 18/03/16 канд.т/н | 39 | 19,1 | |
8 | Мартынов Александр Владимирович | Педагог | ФК | Преподаватель физической культуры | Физическая культура | 39,4 | 22 | |||
9 | Миронова Ксения Александровна | Педагог. Методист. | Англ. яз. | Преподаватель профессионального обучения | Иностраный язык | 3,3 | 0,6 | |||
10 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | ОП.13 ОТП | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
11 | Ткаченко Евгения Владимировна | Педагог | Инженерная графика, МДК.01.02 ОТП, ОП.2 Метрология ОТП | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецдисциплин | Спецдисциплины | Преподаватель Кандидат тех. наук | 26,11 | 17 | |
12 | Фаязов Илхамжан Мухаммаджанович | Педагог | ЕН.2 Инф.тех.в проф., МДК.01.01 ОТП |
Кандидат тех.наук | Преподаватель информационной графики,информационных технологий | информационная графика,информационные технологии | канд. кандидат физико-математических наук, преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 21,5 | 18 | |
13 | Степанова Раиса Алексеевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат. Расп. №Р-238 24.03.20 Прот.03.03.20 №2 | 36 | 35 | ||
14 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | ФК | Экономист | Физической культура | 1-я кв. катег. "Мастер п/о) 30.05.2018(ПР.15/ап-18 30.05.18) | 30 | 24 | ||
15 | Богомолов Александр Владимирович | Педагог | МДК.03.01 ОТП, МДК.04.01 ОТП, МДК.04.02 ОТП | Преподаватель СПО | Проф. предметы | 21 | 18 | |||
16 | Данилова Елена Владиславовна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 34,11 | 34,11 | ||
17 | Филатов Александр Борисович | Педагог | ОП.16 Гидравлика | Преподаватель спецпредметов | метрология, гидравлика, инжен. Графика | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат наук | 43,4 | 4,3 | ||
18 | Леонтенко Ольга Витальевна | Педагог | МДК. 02.01 ОТП, МДК.01.02 ОТП, МДК.02.02 ОТП, МДК.02.03 ОТП | Преподаватель спецпредметов | технологтия формирования систем автомат.управления и др.; статистика | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 44,4 | 27,4 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПО | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
2 | Данилова Елена Владиславовна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 34,11 | 34,11 | ||
3 | Закирова Ирина Александровна | Педагог | Информатика | Преподаватель математики и экономики | Информатика, экономика | 1-я препод.. Реш. 12.11.18 Пр. №3319 от 21.12.18; 1-я замдир. Пр. 3854 от 27.03.18 | 13.9 | 12,10 | ||
4 | Короткова Елена Юрьевна | Педагог | Литература, Родной яз. и р.л, Русск. яз. | Преподаватель русского языка; литературы; иностранного языка | рус.яз., литература, ин.яз. | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 22,3 | 22 | ||
5 | Мандрико Лариса Васильевна | Педагог. Социальный педагог | Обществознание | Прреподаватель эконмики и права, основ философии. Социальный педагог | Эконмика и право, основы философии | высш.к преподаватель , пр. от 02.12.15 №6342 | 27,3 | 27,1 | ||
6 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | ФК | Экономист | Физической культура | 30 | 24 | |||
7 | Млявый Андрей Андреевич | Педагог | Математика | Преподаватель математики | математика | Высшая кв.кат. Преподаватель Расп 24.03.20 №Р-238 прот. 03.03.20 №2 | 56 | 53,7 | ||
8 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | Астрономия | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
9 | Серикбаев Александр Кутжанович | Педагог | Химия | Кандидат тех.наук | Преподаватель химии; биологи; экологии | Химия, биология, экология | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат тех.наук | 46 | 14 | |
10 | Степанова Раиса Алексеевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат. Расп. №Р-238 24.03.20 Прот.03.03.20 №2 | 36 | 35 | ||
11 | Глухова Екатерина Сергеевна | Педагог | Литература, Родной яз. и р.л, Русск. яз. | Преподаватель Русского языка и Литературы | высшее,1-я.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 4,10 | 4 | |||
12 | Сафонова Татьяна Ивановна | Педагог | ОП.1 ОДЛ;БК, ОП.3 ОДЛ Менеджмент | Преподаватель спецпредметов | управление организ. Труда на произ. Участке МДК.03.01, менеджмент, экономика орг. | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 50,10 | 21,4 | ||
13 | Русских Елена Николаевна | Педагог | ОП.7 ОДЛ | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 13,2 | 2 | |||
14 | Леонтенко Ольга Витальевна | Педагог | ОП.2 ОДЛ Статистика | Преподаватель спецпредметов | технологтия формирования систем автомат.управления и др.; статистика | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 44,4 | 27,4 | ||
15 | Катаев Виталий Анатольевич | Педагог | МДК.01.01 ОДЛ, МДК.01.02 ОДЛ | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | кандидат тех наук 1-я.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 18,7 | 15 | ||
16 | Карасева Ольга Владимировна | Педагог. Психолог | Коммуникативный пр | Педагог-психолог | Психология | 14,2 | 0.2 | |||
17 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | ОП.11 ОДЛ БЖ | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
18 | Балабанова Ирина Дмитриевна | Педагог | ОП.4 ОДЛ | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 2 | 2 | |||
20 | Наволокина Ирина Николаевна | Педагог | ОП.8 ОДЛ | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 3 | 3 | |||
21 | Ломаковская Татьяна Юрьевна | Педагог | ОП.10 ОДЛ | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецпредметов | материаловедение, экономика организ.; основы бухучета, анализ бух. отчетности МДК.04.02. | в/к-преподав. 18/03/16 канд.т/н | 39 | 19,1 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Базяк Галина Владимировна | Педагог | Информатика и ИТ; Дискретная математик, ЕН.2 Линейная алгебр, ЭВМ | информатика и ИТ | информатика и ИТ | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 Зам.дир.:в/к Пр. от 11.02.15 №600 | 27,11 | 27,11 | ||
2 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПо | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
3 | Глухова Екатерина Сергеевна | Педагог | Литература, Родной яз. и р.л, Русск. яз. | Преподаватель Русского языка и Литературы | Литература, Русский язык | высшее,1-я.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 4,10 | 4 | ||
4 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | ОБЖ | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
5 | Завьялова Людмила Николаевна | Педагог | Математика | Преподаватель математики, информатики, ИКТ | математика, информатика, ИКТ | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 44,8 | 28,3 | ||
6 | Короткова Елена Юрьевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель русского языка; литературы; иностранного языка | рус.яз., литература, ин.яз. | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 22,3 | 22 | ||
7 | Миронова Ксения Александровна | Педагог. Методист. | Англ. яз. | Преподаватель профессионального обучения | Иностраный язык | 3,3 | 0,6 | |||
8 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | ФК | Экономист | Физической культура | 1-я кв. катег. "Мастер п/о) 30.05.2018(ПР.15/ап-18 30.05.18) | 30 | 24 | ||
9 | Панкова Анна Александровна | Педагог. заместитель директора по ИТ | Основы тех. деят.; 05.Инф. технологии | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 6,7 | 0,6 | |||
10 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | Физика | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
11 | Серикбаев Александр Кутжанович | Педагог |
Химия |
Кандидат тех.наук | Преподаватель химии; биологи; экологии | Химия, биология, экология | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат тех.наук | 46 | 14 | |
12 | Летуновский Алексей Алексеевич | Педагог. Директор | Арх.компьютера и ОС | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | высшая кв.кат. Преподавателя, Пр МинобрМО №3060 от 31.10.2017; 1-я кв.кат. Замдир. Пр. минобраз. №256 от 29.01.18.1-я кв.кат Директор № 2685 т 21.10.19 ( 11.10.19 протокол №4) | 13,2 | 7,6 | ||
13 | Ломаковская Татьяна Юрьевна | Педагог | ОП. 08 Экономика | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецпредметов | материаловедение, экономика организ.; основы бухучета, анализ бух. отчетности МДК.04.02. | в/к-преподав. 18/03/16 канд.т/н | 39 | 19,1 | |
14 | Мартынов Александр Владимирович | Педагог | ФК | Преподаватель физической культуры | Физическая культура | 39,4 | 22 | |||
15 | Серохвостов Антон Анатольевич | Педагог | ОП.1 ИСП Python | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 7 | 2 | |||
16 | Степанова Раиса Алексеевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат. Расп. №Р-238 24.03.20 Прот.03.03.20 №2 | 36 | 35 | ||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Базяк Галина Владимировна | Педагог | Математика: Информатика | информатика и ИТ | информатика и ИТ | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 Зам.дир.:в/к Пр. от 11.02.15 №600 | 27,11 | 27,11 | ||
2 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПО | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
3 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | Освновы безопасности жизнедеятельности | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
4 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | Физика | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
5 | Короткова Елена Юрьевна | Педагог | Английский язык | Преподаватель русского языка; литературы; иностранного языка |
рус.яз., литература, ин.яз. | Высш.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 22,3 | 22 | ||
6 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | Физическая культура | Экономист | Физической культура | 1-я кв. катег. "Мастер п/о) 30.05.2018(ПР.15/ап-18 30.05.18) | 30 | 24 | ||
7 | Карапетян Сирануш Григорьевна | Педагог.. Заместитель директора УМР | Русский язык; Литература | Преподаватель русского языка и литературы | Русский язык и литература | "1-зам.дир. Пр.№ 671 от 27.02.2017 Высш/к – преподаватель Пр. № 965 18.03.16 " | 38 | 33,7 | ||
8 | Серикбаев Александр Кутжанович | Педагог | Химия | Кандидат тех.наук | Преподаватель химии; биологи; экологии |
Химия, биология, экология | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат тех.наук |
46 | 14 | |
9 | Миронова Ксения Александровна | Педагог. Методист. | Английский язык | Преподаватель профессионального обучения | Иностраный язык | 3,3 | 0,6 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Беляев Юрий Васильевич | Педагог | Физика | Учитель физики | физика, электротехника, электронная тех. | "Соответствует занимаемой должности Пр.№ 210-л.с. от 18.12.15г. " |
50 | 50 | ||
2 | Бубнов Владимир Иванович | Педагог | История | Преподаватель СПО | История | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 14,9 | 5,7 | ||
3 | Глухова Екатерина Сергеевна | Педагог | Литература, Русс.яз, | Преподаватель Русского языка и Литературы | Литература, Русский язык | высшее,1-я.кв.кат. Преподаватель Расп. 24.03.20 №Р-238 Прот. 03.03.20 №2 | 4,10 | 4 | ||
4 | Данилова Елена Владиславовна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат препод, Пр. от30.04.20 №Р-314 прот. От 14.04.20 №3 | 34,11 | 34,11 | ||
5 | Завтрик Виктор Иванович | Педагог | ОБЖ | Преподаватель ОБЖ | ОБЖ | 1-я кв.кат Пр.от 18.03.16 № 965 | 44,4 | 43,7 | ||
6 | Закирова Ирина Александровна | Педагог | Информатика | Преподаватель математики и экономики | Информатика, экономика | 1-я препод.. Реш. 12.11.18 Пр. №3319 от 21.12.18; 1-я замдир. Пр. 3854 от 27.03.18 | 13.9 | 12,10 | ||
7 | Митюшин Дмитрий Владимирович | Педагог | ФК | Экономист | Физической культура | 1-я кв. катег. "Мастер п/о) 30.05.2018(ПР.15/ап-18 30.05.18) | 30 | 24 | ||
8 | Млявый Андрей Андреевич | Педагог | Математика | Преподаватель математики | математика | Высшая кв.кат. Преподаватель Расп 24.03.20 №Р-238 прот. 03.03.20 №2 | 56 | 53,7 | ||
9 | Рыбкина Ксения Федоровна | Педагог | Астрономия | Преподаватель физики | Физика, астрономия | 1-я кв.кат преподаватель расп. №Р-809 15.12.20 ПРОТ. №7 01.12.20 | 7,8 | 5,11 | ||
10 | Сафонова Татьяна Ивановна | Педагог | Экономика | Преподаватель спецпредметов | управление организ. Труда на произ. Участке МДК.03.01, менеджмент, экономика орг. | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 50,10 | 21,4 | ||
11 | Степанова Раиса Алексеевна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель иностранного языка | Иностранный язык | Высшая кв.кат. Расп. №Р-238 24.03.20 Прот.03.03.20 №2 | 36 | 35 | ||
12 | Балабанова Ирина Дмитриевна | Педагог | ОП.6 БК | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 2 | 2 | |||
13 | Ломаковская Татьяна Юрьевна | Педагог | ОП.4 БК | Кандидат тех.наук | Преподаватель спецпредметов | материаловедение, экономика организ.; основы бухучета, анализ бух. отчетности МДК.04.02. | в/к-преподав. 18/03/16 канд.т/н | 39 | 19,1 | |
14 | Мартынов Александр Владимирович | Педагог | ФК | Преподаватель физической культуры | Физическая культура | 39,4 | 22 | |||
15 | Серикбаев Александр Кутжанович | Педагог | Экология | Кандидат тех.наук | Преподаватель химии; биологи; экологии | Химия, биология, экология | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 Кандидат тех.наук | 46 | 14 | |
16 | Леонтенко Ольга Витальевна | Педагог | ОП.10 БК | Преподаватель спецпредметов | технологтия формирования систем автомат.управления и др.; статистика | преподаватель:высш.кат. , Расп 15.12.20 №Р-809 ПРОТ №7 от 01.12.20 | 44,4 | 27,4 | ||
17 | Наволокина Ирина Николаевна | Педагог | МДК.04.01 БК, ОП.3 БК, ОП.5 БК | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 3 | 3 | |||
18 | Русских Елена Николаевна | Педагог | МДК 03.01 БК, МДК.01.01 БК, МДК.02.01 БК, МДК.02.02 БК, ПП 01 БК, ПП 02, УП 04, Уч.пр. УП 02 | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 13,2 | 2 | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||||||||
N п/п | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Квалификация | Ученое звание | Направление подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Беляева Лидия Ивановна | Педагог | Основы проектной д, Черчение | Преподаватель спецпредметов | охрана труда,слесарное дело, черчение тех.механика, материаловедение | 1-я кв.кат 16.11.15 п. № 5958 | 47 | 46 | ||
3 | Домаркас Валентина Стасовна | Педагог | Математика | Учитель математики | математика | 7 | 5 | |||
4 | Кокорина Оксана Владимировна | Педагог | ФК | Преподаватель физической культуры | физическая культура | В/к с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 | 28,7 | 22 | ||
5 | Кольцова Наталья Сергеевна | Педагог | Литература, Русск. яз. | Преподаватель НПО | Литература, Родной яз. и р.л, Русск. яз. | 1-я с 02.02.18 пр. от 26.02.18 № 477 | 53 | 20,4 | ||
6 | Кочетова Надежда Ивановна | Педагог | Англ. яз., Химия | Преподаватель иностранного языка, химии, биологии | иностранный яз., химия, биология | в/к-преп/ с 12.11.18 №3319 от 21.12.18 | 52,8 | 20 | ||
7 | Литвинкова Людмила Васильевна | Педагог | Физика;Астрономия | Преподаватель НПО | Спецпредметы | "Соотв. Зан..должности Пр.№ 210-л.с. от 18.12.15г." | 53 | 40 | ||
8 | Малыш Анатолий Евгеньевич | Педагог | Информатика и ИКТ | Преподаватель НПО | Спецпредметы | 0,3 | 0,3 | |||
9 | Никитин Игорь Сергеевич | Педагог | География, История, Обществознание | Преподаватель истоии, обществознания, географии, обж | истоия, обществознание, география, обж | 21 | 6 | |||
10 | Овчинников Роман Михайлович | Педагог | География, История, Обществознание | Преподаватель истоии, обществознания, географии, обж | истоия, обществознание, география, обж | 23,9 | 20,6 | |||
11 | Саулов Дмитрий Николаевич | Педагог.Руководитель структурного подразделения | Основы тех. деят.; Ремонт авто, Техническое обл.авто, Устройство авто, Учебная практика; Диагностирование авт, | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 20 | 20 | |||
12 | Шкатова Людмила Александровна | Педагог | Англ. яз. | Преподаватель ин. Яз. | Иностранный язык | 41 | 40 | |||
13 | Стародубцева Ирина Владимировна | Педагог.Зам. директора по УР | Математика | Преподаватель математики | математика | 11 | 11 | |||
14 | Лошаков Константин Николаевич | Педагог | Учебная практика | Преподаватель спецпредметов | Спецпредметы | 3 | 3 | |||
