Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Воспитательная деятельность
Руководство и педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода)
Доступная среда
Международное сотрудничество
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Нормативные документы
Название | Ссылка на документ |
---|---|
Приказ Об установлении стипендий студентам на 2019-2020 учебный год | Посмотреть |
Приказ О создании стипендиальной комиссии на 2020-2021 учебный год | Посмотреть |
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области «Физико-технический колледж» (ГБПОУ МО «Физтех-колледж») | Посмотреть |
Порядок назначения и выплат социальных стипендий | Посмотреть |
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 N 945 О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования | Посмотреть |
Постановление Правительства МО от 01.09.2014 N 693/34 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях Московской области" (вместе с "Порядком стипендиального обеспечения в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях Московской области") | Посмотреть |
Общежитие
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, кв.м. общежитий | 960,8 |
Жилая площадь, кв.м общежитий | 768,3 |
Количество мест в общежитиях | 170 |
Количество проживающих в студенческом общежитии, чел. | 29 |
Обеспеченность общежитий, интернаторв 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
|
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах |
Название | Ссылка на документ |
---|---|
Акт проверки общежития | Посмотреть |
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии | Посмотреть |
Калькуляция содержания одного койко-места в студенческом общежитии | Посмотреть |
Положение о студенческом общежитии | Посмотреть |
Условия предоставления жилого помещения в общежитии | Посмотреть |
Порядок оплаты за проживание | Посмотреть |
Трудоустройство выпускников
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Производство летательных аппаратов | 39 | 50 | 8 | 2 | 36 | 50 |
Технология машиностроения | 28 | 30 | 7 | 4 | 27 | 30 |
Экономика и бухгалтерский учет | 24 | 32 | 9 | 6 | 24 | 32 |
Автоматизация производственных процессов и производств | 23 | 24 | 6 | 3 | 21 | 24 |
Автомеханик | 28 | 27 | 16 | 15 | 27 | 27 |
Повар. кондитер | 26 | 25 | 18 | 12 | 21 | 25 |
Парикмахер | 22 | 21 | 7 | 8 | 22 | 21 |
Места трудоустройства
Название предприятия | Количество трудоустроенных выпускников | ||
---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | |
ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" | 0 | 4 | 6 |
ПАО "НПО "Алмаз" (ТОП) "Лианозовский электромеханический завод" | 6 | 11 | 14 |
АО "МОСТРАНСАВТО" | 5 | 12 | 11 |
ООО "Производственно-строительная компания ПЛАСТМЕТАЛЛ" | 3 | 4 | 6 |
ЗАО "ФМ Ложистик Восток" | 4 | 6 | 5 |
АО "Шереметьево Безопасность" | 4 | 8 | 3 |
ООО "Автолюкс" | 4 | 4 | 5 |
ООО "Артурс СПА Отель" | 3 | 4 | 2 |
ООО "Лабиринт" | 3 | 2 | 4 |
ООО "Мосавтостекло" | 2 | 3 | 3 |
АО "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" | 2 | 1 | 3 |
ООО "Салон Татьяна 2000" | 2 | 2 | 2 |
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» | 7 | 6 | 6 |