Образование
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена (Очная форма обучения на базе ООО)
Код 09.02.06
Сетевое и системное администрирование
Код 09.02.07
Информационные системы и программирование
Код 09.02.08
Интеллектуальные интегрированные системы
Код 09.02.09
Веб-разработка
Код 09.02.11
Разработка и управление программным обеспечением
Код 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Код 15.02.09
Аддитивные технологии
Код 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Код 25.02.06
Производство и обслуживание авиационной техники
Код 25.02.08
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Код 38.02.03
Операционная деятельность в логистике
Код 35.02.15
Кинология
Код 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
Код 42.02.01
Реклама
Код 54.02.01
Дизайн (по отраслям)
| № | Наименование документа | |
|---|---|---|
| 1 | 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы ОПОП | Открыть |
| 2 | 09.02.09 Веб-разработка ОПОП | Открыть |
| 3 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ОПОП | Открыть |
| 4 | 15.02.09 Аддитивные технологии ОПОП | Открыть |
| 5 | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) ОПОП | Открыть |
| 6 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ОПОП | Открыть |
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Очная форма обучения на базе ООО)
Код 09.01.03
Оператор информационных систем и ресурсов
Код 09.01.04
Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем
Код 15.01.35
Мастер слесарных работ
Код 46.01.03
Делопроизводитель
Дополнительная информация
| Код | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 38 | 27 | 22 | — | — | 87 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 70 | 85 | 46 | 49 | — | 250 |
| 25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 43 | 29 | 27 | 51 | — | 150 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 28 | 24 | 29 | — | — | 81 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 52 | 47 | 53 | — | — | 152 |
| 35.02.15 | Кинология | — | 13 | 13 | — | — | 26 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | — | 25 | 23 | — | — | 48 |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | — | — | — | — | 24 | 24 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 14 | 25 | — | — | 39 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 24 | — | — | — | — | 24 |
| 42.02.01 | Реклама | 25 | — | — | — | — | 25 |
| Код | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | — | 26 | 25 | — | — | 51 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 24 | 23 | — | — | — | 47 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | 40 | 46 | — | — | 86 |
| 43.01.02 | Парикмахер | — | — | 23 | — | — | 23 |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | — | 24 | 28 | — | — | 52 |
| 09.02.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 09.02.03 | Оператор электронно-вычислительных машин | — | 11 | — | — | — | 11 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 11 | — | — | — | — | 11 |
| Код | Наименование специальности/профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Численность обучающихся, человек за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся, человек за счет средств физических/юридических лиц | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 |
| 25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 4 |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 6 | 3 | — | 2 | 7 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| Код | Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Средняя сумма набранных баллов | Численность обучающихся, человек за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся, человек за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся, человек за счет местных бюджетов | Численность обучающихся, человек за счет средств физических/юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | — | 50 | — | 10 | — |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | Очная | — | 50 | — | 35 | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | — | 50 | — | 21 | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Очная | — | 25 | — | 3 | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Очная | — | 25 | — | 5 | — |
| 16675 (ОВЗ) 43.01.09 | Повар | Очная | — | 8 | — | — | — |
Документы
| № | Наименование документа | |
|---|---|---|
| 1 | Свидетельство об аккредитации | Открыть |
| 2 | Места прохождения практик | Открыть |
| 3 | Результаты приёма | Открыть |
| 4 | Результаты перевода | Открыть |
| 5 | Результаты восстановления | Открыть |
| 6 | Результаты отчисления | Открыть |
| 7 | О языках образования | Открыть |
| 8 | Численность обучающихся | Открыть |
| 9 | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Открыть |
| 10 | Реклама основная образовательная программа 2026г. | Открыть |
| 11 | Рабочие программы профессиональных модулей по специальности 42.02.01 Реклама | Открыть |
| 12 | Рабочие программы учебных дисциплин по специальности 42.02.01 Реклама | Открыть |
| 13 | Рабочая программа воспитания 2025-2026 гг. | Открыть |
| 14 | Программа государственной итоговой аттестации по специальности 42.02.01 Реклама | Открыть |
| 15 | Рабочие программы учебных практик по специальности 42.02.01 Реклама | Открыть |
| 16 | Рабочая программа производственной практики по специальности 42.02.01 Реклама | Открыть |
Сведения о трудоустройстве выпускников
| Наименование специальности/профессии | Количество выпускников 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Направлено на места трудоустройства 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование | 19 | — | 23 | — | 19 | — | 23 | — |
| Информационные системы и программирование | 46 | 40 | 24 | — | 27 | 34 | 22 | — |
| Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 47 | 43 | 39 | 25 | 44 | 42 | 33 |
| Технология металлообрабатывающего производства | — | 19 | 20 | 26 | — | 19 | 20 | 26 |
| Экономика и бухгалтерский учет | 10 | 23 | 22 | 24 | 4 | 13 | 20 | 19 |
| Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 20 | — | 22 | 37 | 18 | — | 22 | 32 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 39 | 42 | 35 | 25 | 27 | 34 | 31 | 25 |
| Операционная деятельность в логистике | 40 | 51 | 40 | 24 | 38 | 42 | 98 | 20 |
| Парикмахер | — | 23 | 22 | 20 | — | 11 | 21 | 20 |
| Мастер по обработке цифровой информации | 21 | 25 | 32 | 5 | 19 | 25 | 29 | 5 |
| Повар | — | 23 | 22 | 20 | — | 11 | 21 | 20 |
| Наладчик компьютерных сетей | — | 23 | — | — | — | 20 | — | — |
| Кинология | 13 | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 28 | — | — | — | 28 | — | — | — |
| Мастер слесарных работ | 17 | — | — | — | 16 | — | — | — |
| Оператор информационных систем и ресурсов | 21 | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 21 | — | — | — | 18 | — | — | — |
| Наладчик компьютерных сетей | 25 | — | — | — | 22 | — | — | — |
| Название предприятия | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» | 41 | 34 | 2 | 3 |
| ПАО «НПО «Алмаз» ((ТОП) «Лианозовский электромеханический завод») | 34 | 46 | 28 | 32 |
| АО «НИОПИК» | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Производственно-строительная компания ПЛАСТМЕТАЛЛ» | 7 | 6 | 3 | 7 |
| ЗАО «ФМ Ложистик Восток» | 22 | 19 | 16 | 8 |
| АО «Шереметьево Безопасность» | 4 | 3 | 4 | 7 |
| ООО «ТОС» | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ООО «Мосавтостекло» | 2 | 2 | 2 | 4 |
| АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» | 11 | 9 | 16 | 15 |
| ООО «НПО «ЛИТ» | 53 | 54 | 24 | 15 |
| АО «НПО «Ангстрем» | 11 | 8 | 61 | — |
| МКУ «МФЦ городского округа Долгопрудный» | 8 | 8 | 10 | 5 |
| ООО «Аэрофлот-Техникс» | 22 | 19 | 17 | 16 |
| ГБПОУ МО «Физтех-колледж» | 13 | 11 | 9 | 4 |
| ООО «ЛЕ МОНЛИД» | 14 | 17 | 23 | 18 |
| ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России (г. Москва) | 10 | 14 | 23 | 25 |