Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Физико-технический колледж»
Адрес:
141701, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1
Телефон:
+7 (495) 369-45-93
+7 (977) 758-71-19 - приемная комиссия
Почта:
mo_fiztechkoll@mosreg.ru
Сведения о ПОО » Стипендии и меры поддержки обучающихся
Название | Ссылка на документ |
---|---|
Приказ О создании стипендиальной комиссии на 2020-2021 учебный год |
Посмотреть
|
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ МО «Физтех-колледже» |
Посмотреть
|
Порядок назначения и выплат государственных социальных стипендий |
Посмотреть
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 N 945 О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования |
Посмотреть
|
Постановление Правительства МО от 01.09.2014 N 693/34 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях Московской области" (вместе с "Порядком стипендиального обеспечения в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях Московской области") |
Посмотреть
|
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь, кв.м. общежитии | 960,8 |
Жилая площадь, кв.м общежитии | 768,3 |
Количество мест в общежитии | 170 |
Количество проживающих в студенческом общежитии, чел. | 43 |
Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитии |
|
Название |
Ссылка на документ |
---|---|
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии |
Посмотреть
|
Калькуляция содержания 1-го койко-места в студенческом общежитии |
Посмотреть
|
Положение о студенческом общежитии | Посмотреть |
Приказ об утверждении положения | Посмотреть |
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Производство и обслуживание авиационной техники | 39 | 45 | - | 29 | 39 | - |
Производство летательных аппаратов | - | - | 42 | - | - | 42 |
Технология металлообрабатывающего производства | 26 | 9 | - | 22 | 9 | - |
Экономика и бухгалтерский учет | 24 | 36 | 26 | 18 | 32 | 26 |
Оснащение средствами автоматизации производственных процессов и производств | 37 | 25 | 21 | 28 | 21 | 21 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 22 | 28 | 21 | 21 | 28 |
Операционная деятельность в логистике | 24 | 23 | 26 | 17 | 21 | 23 |
Парикмахер | 20 | 23 | 17 | 12 | 15 | 13 |
Оператор информационных систем и ресурсов |
5 | - | - | 5 | - | - |
Повар | - | 24 | - | - | 22 | - |
Технология машиностроения | - | - | 20 | - | - | 19 |
Количество трудоустроенных выпускников | |||
---|---|---|---|
Название предприятия | 2022 | 2021 | 2020 |
ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" | 34 | 2 | 3 |
ПАО "НПО "Алмаз" ((ТОП) "Лианозовский электромеханический завод") | 46 | 28 | 32 |
АО "МОСТРАНСАВТО" | 6 | 7 | 8 |
ООО "Производственно-строительная компания ПЛАСТМЕТАЛЛ" | 6 | 8 | 7 |
ЗАО "ФМ Ложистик Восток" | 9 | 6 | 8 |
АО "Шереметьево Безопасность" | 2 | 4 | 7 |
ООО "Автолюкс" | 6 | 4 | 7 |
ООО "Артурс СПА Отель" | 2 | 4 | 12 |
ООО "Лабиринт" | 8 | 7 | 6 |
ООО "Мосавтостекло" | 3 | 4 | 4 |
АО "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" | 4 | 6 | 5 |
ООО "Салон Татьяна 2000" | 3 | 4 | 4 |
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» | 4 | 4 | 5 |
ГБПОУ МО «Физтех-колледж»